JOB NO
CUST NO
PO
MODEL No.
QTY
RoHS / Pb
START DATE
SHIP DATE
RUSH QTY
RUSH DATE
NOTES
26-022026 SCA-4555 12461 P3 100 2026-02-03 2026-02-16 30 2026-02-13 225-COMPLET REC.ONLY
26-022027 ZO-1476 78410 (NULLBARRIER MANV1.01.001) 63 2026-01-28 2026-02-13 63 2026-02-13 26-9934 COMPLETE
26-022028 ZO-1476 78108 SIRCMP V1.2 100 2025-12-12 2026-01-28 100 2026-01-28 26-9935 COMPLETE
26-022029 ZO-1476 78230 TIMER 160 2026-01-13 2026-01-28 160 2026-01-28 (N26-9936 COMPLETEULL)
26-022030 ZO-1476 78109 LVD-V7 150 2025-12-17 2026-01-28 150 2026-01-28 26-9937 COMPLETE
26-022031 ZO-1476 78434 REW. BUZZER 289 2026-01-29 2026-02-23 289 2026-01-23 26-9938 COMPLETE
26-022032 ZO-1476 LED 40 672 2025-12-02 2026-02-13 672 2026-02-13 26-9939 NOT COMPLETE
26-022033 vi-0003 29423 smrs2-b129vcc 50 2026-01-19 2026-02-19 50 2026-02-19 26-9943 COMPLETE
26-022035 VI-0003 29431 IRGB 150 2026-01-20 2026-02-19 150 2026-02-19 26-9944 COMPLETE
26-022036 SEN-0801 1021 WIRELESS V1.2 100 2026-02-05 2026-02-26 100 2026-02-26 PO COMPLETE # 26-9950
26-022037 zo-1476 78409 barriere ctrl v1-01-002 56 2026-02-04 2026-02-27 56 2026-02-27 po complete # 26-9951
26-022038 ZO-1476 78538 DICRE3R1 100 2026-02-09 2026-02-27 100 2026-02-27 PO COMPLETE # 26-9952
26-022039 PRI-9990 017149 PAS000000230/PC23-P12-R3 50 2026-02-12 2026-03-12 50
26-022040 SCA-4555 124308 HD-LD MASTER SLAVE 55 2026-03-03 2026-03-19 55
26-022041 seNs-2131 1021 shakelog v2.2 152 2026-02-19 2026-03-06 PO COMPLETE # 26-9953
SAINT-EUSTACHE